Absolute Zahlen | 2000 | 2010 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
Belgien | 1.470 | 840 | 727 | 732 | 637 |
Dänemark | 498 | 255 | 182 | 178 | 211* |
Deutschland | 7.503 | 3.648 | 3.377 | 3.459 | 3.206 |
Finnland | 396 | 272 | 229 | 270 | 240* |
Frankreich | 8.079 | 3.992 | 3.384 | 3.461 | 3.469* |
Griechenland | 2.037 | 1.258 | 795 | 793 | 807* |
Großbritannien | 3.580 | 1.905 | 1.854 | 1.804 | 1.810* |
Irland | 415 | 212 | 193 | 162 | 186* |
Island | 32 | 8 | 4 | 16 | 18 |
Italien | 7.061 | 4.114 | 3.381 | 3.428 | n/a |
Litauen | 641 | 299 | 267 | 242 | 188* |
Luxemburg | 76 | 32 | 35 | 36 | 32 |
Niederlande | 1.082 | 537 | 476 | 621 | 629 |
Norwegen | 341 | 208 | 147 | 117 | 135* |
Österreich | 976 | 552 | 430 | 479 | 432 |
Polen | 6.294 | 3.908 | 3.202 | 2.938 | 2.946* |
Portugal | 2.053 | 937 | 638 | 593 | n/a |
Schweden | 591 | 266 | 270 | 259 | 270 |
Schweiz | 592 | 327 | 243 | 253 | 216 |
Serbien | 1.048 | 660 | 536 | 599 | 607 |
Slovenien | 314 | 138 | 108 | 120 | 130 |
Spanien | 5.776 | 2.478 | 1.688 | 1.689 | n/a |
Tschechien | 1.486 | 802 | 688 | 737 | 611 |
Ungarn | 1.200 | 740 | 626 | 644 | 607 |
* Vorläufige Zahlen
Quelle: IRTAD