Unfallstatistik, Verkehrsrecht
Im Jahr 2016 registrierte die Polizei auf Autobahnen 21.193 Verkehrsunfälle mit Personenschaden. Gegenüber 2015 war dies ein Anstieg um 5,4 Prozent
Dabei kamen 393 Menschen ums Leben, das waren 21 Personen weniger als 2015, aber 18 Getötete mehr als 2014. Weitere 33.945 Personen (+ 4,8 Prozent) wurden verletzt.
Nach wie vor ereigneten sich die meisten Unfälle mit Personenschaden innerhalb von Ortschaften (68,7 Prozent); jedoch wurden hier nur 29,9 Prozent der Getöteten registriert. Auf den Außerortsstraßen (ohne Autobahnen) passierten 24,4 Prozent der Personenschadensunfälle, aber 57,8 Prozent der Verkehrsopfer kamen hier ums Leben. Auf den Autobahnen wurden 6,9 Prozent aller Unfälle mit Personenschaden und 12,3 Prozent aller Getöteten gezählt.
(Destatis)
Getötete | Verletzte | Schwer-verletzte | Leicht-verletzte | |
---|---|---|---|---|
1992 | 1.201 | 41.586 | 10.241 | 31.345 |
1993 | 1.109 | 41.322 | 9.735 | 31.587 |
1994 | 1.105 | 42.142 | 9.918 | 32.224 |
1995 | 978 | 41.010 | 9.589 | 31.421 |
1996 | 1.020 | 39.796 | 8.981 | 30.815 |
1997 | 933 | 39.332 | 8.767 | 30.565 |
1998 | 803 | 38.619 | 8.308 | 30.311 |
1999 | 911 | 41.910 | 8.709 | 33.201 |
2000 | 907 | 40.198 | 8.233 | 31.965 |
2001 | 770 | 41.069 | 7.725 | 33.344 |
2002 | 857 | 38.625 | 7.192 | 31.433 |
2003 | 811 | 35.250 | 6.674 | 28.576 |
2004 | 694 | 33.027 | 6.109 | 26.918 |
2005 | 662 | 32.367 | 5.861 | 26.506 |
2006 | 645 | 31.437 | 5.851 | 25.586 |
2007 | 602 | 31.340 | 5.710 | 25.630 |
2008 | 495 | 28.280 | 4.896 | 23.384 |
2009 | 475 | 28.398 | 4.944 | 23.454 |
2010 | 430 | 28.873 | 4.924 | 23.949 |
2011 | 453 | 28.681 | 5.223 | 23.458 |
2012 | 387 | 27.948 | 5.163 | 22.785 |
2013 | 428 | 29.202 | 5.168 | 24.034 |
2014 | 375 | 30.770 | 5.707 | 25.063 |
2015 | 414 | 32.374 | 5.834 | 26.540 |
2016 | 393 | 33.945 | 6.103 | 27.842 |
Grafik: DVR
Zahlen: Destatis